ROMMER FRIGORIFICO FE-289 2 PUERTAS INOX 159CM
Descripción
| Consumo energia (kwh/año) | 177 |
| Clasificación energética | E |
| Refrigerante | R600A |
| Volumen neto Frigorifico (lt) | 194 |
| Volumen neto Congelador (lt) | 41 |
| Voltage (V(Hz) | 220-240/50 |
| Ruido (dB) | 40 |
| EAN código | 8426984353291 |
Características
| Color frontal | Look Inox |
| Nº puertas | 2 |
| Asa visible | – |
| Nº estantes cristal | 3 |
| Sistema de frío | Estático |
| Luz interior | si |
| Pulsante | Termostato ajustable |
Dimensiones
| Alto (mm) | 1590 / 1617 |
| Ancho (mm) | 550 / 580 |
| Fondo (mm) | 550 / 580 |
| Peso neto / bruto (kg) | 42 / 45 |
Tarjeta energética EU
Ficha técnica

PANK CASCO URBANO BLANCO TALLA L





