ROMMER HORNO H-514 69L VAP CLEAN CLASE A
Descripción
| Clase | A |
| Volumen horno (lt) | 69 |
| Consumo Energia convencional (kWh/ciclo) | 0,82 |
| Consumo Energía ventilación forzada (kWh/ciclo) | 0,68 |
| EAN código | 8426984204913 |
Características
| Horno | Eléctrico |
| Grill | Eléctrico |
| Luz interior | si |
| Nº Funciones | 8 |
| Mando | Selector funciones |
| Mando | Termostato |
| Mando | Timer |
| Guias telescópicas | si |
| Función VAP CLEAN | si |
| Función Airfryer | si |
Dimensiones
| Alto (mm) | 595 / 650 |
| Ancho (mm) | 595 / 650 |
| Fondo (mm) | 550 / 640 |
| Peso neto / bruto (kg) | 28 / 29.5 |

HORNO BRASA GR MAX INOXIDABLE GR 48 MAX







